Selectie Malmö FF
Samenvatting
Actieve spelers
34
Goals in seizoen
40
average rating
5.26
Kaarten dit seizoen
1/47
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Martin Olsson | Sweden | 6 | 185min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pontus Jansson | Sweden | 17 | 1495min | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Oscar Lewicki | Sweden | 8 | 250min | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Jens Stryger Larsen | Denmark | 28 | 2428min | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 10 | Anders Christiansen | Denmark | 14 | 546min | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Johan Dahlin | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Robin Olsen | Sweden | 14 | 1260min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Arnór Sigurdsson | Iceland | 13 | 431min | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Oliver Berg | Norway | 17 | 561min | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Stefano Vecchia Holmquist | Sweden | 7 | 47min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Sead Haksabanovic | Montenegro | 25 | 1409min | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| 20 | Erik Botheim | Norway | 8 | 428min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Colin Rosler | Norway | 24 | 2103min | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| - | Mahame Siby | Mali | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Gabriel Dal Toé Busanello | Brazil | 29 | 2400min | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 23 | Lasse Berg Johnsen | Norway | 22 | 1834min | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 22 | Taha Abdi Ali | Sweden | 26 | 1535min | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | Johan Karlsson | Sweden | 14 | 970min | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Melker Ellborg | Sweden | 7 | 630min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Andrej Đurić | Serbia | 9 | 771min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Patriot Sejdiu | Kosovo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Salifou Soumah | Guinea | 7 | 162min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Emmanuel Ekong | Sweden | 21 | 922min | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Daniel Gudjohnsen | Iceland | 23 | 1101min | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| - | André Alvarez Perez | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hugo Bolin | Sweden | 28 | 2145min | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 7 | Otto Rosengren | Sweden | 26 | 2130min | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| - | William Nieroth Lundgren | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Kenan Busuladzic | Sweden | 15 | 570min | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| - | Viggo Jeppsson | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Zakaria Loukili | Sweden | 3 | 27min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Adrian Skogmar | Sweden | 21 | 1265min | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| - | Joakim Oscar Persson | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Gentian Lajqi | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
10 January 2025 Friday, 15:30 |
Sparta Praha |
3 - 1 | |
|
16 January 2025 Thursday, 15:30 |
Slovan Liberec |
0 - 1 | |
|
08 July 2025 Tuesday, 18:00 |
FC Iberia 1999 |
1 - 3 | |
|
15 July 2025 Tuesday, 19:00 |
Malmö FF |
3 - 1 | |
|
22 July 2025 Tuesday, 19:00 |
Rīgas FS |
1 - 4 | |
|
30 July 2025 Wednesday, 19:00 |
Malmö FF |
1 - 0 | |
|
05 August 2025 Tuesday, 19:00 |
Malmö FF |
0 - 0 | |
|
12 August 2025 Tuesday, 19:00 |
FC København |
5 - 0 | |
|
21 August 2025 Thursday, 19:00 |
Malmö FF |
3 - 0 | |
|
28 August 2025 Thursday, 18:30 |
Sigma Olomouc |
0 - 2 | |
|
24 September 2025 Wednesday, 21:00 |
Malmö FF |
1 - 2 | |
|
02 October 2025 Thursday, 18:45 |
Viktoria Plzeň |
3 - 0 | |
|
23 October 2025 Thursday, 21:00 |
Malmö FF |
1 - 1 | |
|
06 November 2025 Thursday, 18:45 |
Malmö FF |
0 - 1 | |
|
27 November 2025 Thursday, 21:00 |
Nottingham Forest |
3 - 0 | |
|
11 December 2025 Thursday, 21:00 |
Porto |
555 | |
|
22 January 2026 Thursday, 18:45 |
Malmö FF |
555 | |
|
29 January 2026 Thursday, 21:00 |
Genk |
555 |